過去15年間の「構造コウゾウ」のチャート・コトバ出現頻度ベスト100(平成9〜23年)
出現シュツゲン順位ジュンイ コトバ 出現シュツゲン頻度ヒンド 出現順位 コトバ 出現シュツゲン頻度ヒンド 出現順位 コトバ 出現シュツゲン頻度ヒンド 出現順位 コトバ 出現シュツゲン頻度ヒンド
1 鉄筋コンクリート 522 26 外力 146 51 厚い 69 76 46
2 鉄骨 521 27 接合 141 52 検討 67 77 固有 44
3 442 28 変形 131 53 比べる 66 78 繊維 43
4 423 29 125 54 使用 60 79 長期 43
5 力学 414 30 圧縮 123 55 試験 59 80 42
6 材料 383 31 120 56 補強 58 81 42
7 荷重 354 32 引張る 118 57 57 82 性能 42
8 基礎 352 33 モーメント 110 58 鉛直 56 83 影響 41
9 コンクリート 291 34 108 59 沈下 56 84 関係 40
10 地盤 291 35 溶接 104 60 融合 54 85 応じる 39
11 応力 249 36 支持 102 61 水平 53 86 低減 39
12 計画 229 37 木質 102 62 崩壊 51 87 固定 38
13 断面 213 38 耐震 100 63 有効 51 88 地下 38
14 せん断 211 39 100 64 51 89 確認 37
15 地震 201 40 基準 98 65 総合 50 90 振動 37
16 198 41 土質 94 66 保有 50 91 大小 37
17 許容 194 42 面積 92 67 49 92 特性 37
18 鋼材 184 43 必要 91 68 低下 49 93 確保 36
19 部材 175 44 鉄筋 86 69 塑性 48 94 継手 36
20 強度 174 45 ボルト 84 70 スラブ 47 95 36
21 水平 167 46 算定 82 71 高力 47 96 ひび割れ 35
22 曲げる 165 47 剛性 78 72 周期 47 97 鋼管 35
23 木材 163 48 摩擦 76 73 積雪 46 98 能力 34
24 係数 162 49 ラーメン 75 74 地上 46 99 規定 33
25 作用 149 50 降伏 72 75 破壊 46 100 距離 33
「楽習合格」どっとコム トップページへ 「楽習合格」ナビ・チャート へ