過去カコ3年間ネンカンの「環境カンキョウ設備セツビ」のチャート・コトバ出現シュツゲン頻度ヒンド上位ジョウイ100(平成ヘイセイ21〜23ネン
順位ジュンイ コトバ 出現シュツゲン頻度ヒンド 順位 コトバ 出現頻度 順位 コトバ 出現頻度 順位 コトバ 出現頻度
1 設備 66 26 火災 10 51 反射 7 76 最大 5
2 温度 33 27 事務所 10 52 ガス 6 77 湿度 5
3 換気 30 28 速度 10 53 ダクト 6 78 取入れ 5
4 室内 28 29 避難 10 54 雨水 6 79 手法 5
5 照明 28 30 係数 9 55 屋内 6 80 消火栓 5
6 エネルギー 23 31 住宅 9 56 割合 6 81 色彩 5
7 空気 23 32 断熱 9 57 需要 6 82 水平 5
8 外気 20 33 天井 9 58 周波数 6 83 中央 5
9 照度 20 34 電力 9 59 厨房 6 84 電圧 5
10 日射 20 35 放射 9 60 単位 6 85 電気 5
11 負荷 20 36 ランプ 8 61 内部 6 86 熱源 5
12 面積 19 37 効率 8 62 風速 6 87 熱量 5
13 空調 17 38 材料 8 63 結露 6 88 壁面 5
14 開口 16 39 年間 8 64 考慮 6 89 方向 5
15 計画 16 40 容量 8 65 侵入 6 90 防火 5
16 排水 15 41 影響 8 66 損失 6 91 密度 5
17 性能 14 42 減少 8 67 調和 6 92 拡散 5
18 エレベーター 13 43 採用 8 68 発熱 6 93 確保 5
19 消費 13 44 透過 8 69 防災 6 94 給水 5
20 制御 12 45 発電 8 70 エスカレーター 5 95 供給 5
21 ガラス 11 46 評価 8 71 ボイラー 5 96 遮音 5
22 表面 11 47 ビル 7 72 圧力 5 97 設計 5
23 冷房 11 48 省エネルギー 7 73 温熱 5 98 装置 5
24 消火 11 49 運転 7 74 音響 5 99 伝導 5
25 平均 11 50 送風 7 75 給湯 5 100 排出 5
「楽習合格」どっとコム トップページへ 「楽習合格」ナビ・チャート へ